Brocade VDX 6940-144S
The Brocade VDX 6940-144S (BR-VDX6940-144S-AC-F) is a 2U infrastructure device from Broadcom. It features 109 network interfaces. The NDX catalog provides enrichment data across 6 categories including lifecycle, thermal, environmental, operational.
Last verified: May 3, 2026
Key Facts
| Manufacturer | Broadcom |
|---|---|
| Model | VDX 6940-144S |
| Part Number | BR-VDX6940-144S-AC-F |
| Type | Device Type |
| Form Factor | 2U, full-depth |
| Airflow | front-to-rear |
| Weight | 15.46 kg |
| Interfaces | 109 ports |
| Source | NetBox Labs |
| Enrichment | 6 categories available |
Specifications
Interfaces (109)
| Name | Type | Mgmt Only | Label |
|---|---|---|---|
| management 1 | 1000base-t | true | |
| TenGigabitEthernet 1/0/1 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/2 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/3 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/4 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/5 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/6 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/7 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/8 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/9 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/10 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/11 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/12 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/13 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/14 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/15 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/16 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/17 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/18 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/19 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/20 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/21 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/22 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/23 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/24 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/25 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/26 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/27 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/28 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/29 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/30 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/31 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/32 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/33 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/34 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/35 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/36 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/37 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/38 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/39 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/40 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/41 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/42 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/43 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/44 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/45 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/46 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/47 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/48 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/49 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/50 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/51 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/52 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/53 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/54 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/55 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/56 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/57 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/58 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/59 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/60 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/61 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/62 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/63 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/64 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/65 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/66 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/67 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/68 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/69 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/70 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/71 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/72 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/73 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/74 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/75 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/76 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/77 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/78 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/79 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/80 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/81 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/82 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/83 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/84 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/85 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/86 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/87 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/88 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/89 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/90 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/91 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/92 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/93 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/94 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/95 | 10gbase-x-sfpp | ||
| TenGigabitEthernet 1/0/96 | 10gbase-x-sfpp | ||
| FortyGigabitEthernet 2/0/1 | 40gbase-x-qsfpp | ||
| FortyGigabitEthernet 2/0/2 | 40gbase-x-qsfpp | ||
| FortyGigabitEthernet 2/0/3 | 40gbase-x-qsfpp | ||
| FortyGigabitEthernet 2/0/4 | 40gbase-x-qsfpp | ||
| FortyGigabitEthernet 2/0/5 | 40gbase-x-qsfpp | ||
| FortyGigabitEthernet 2/0/6 | 40gbase-x-qsfpp | ||
| FortyGigabitEthernet 2/0/7 | 40gbase-x-qsfpp | ||
| FortyGigabitEthernet 2/0/8 | 40gbase-x-qsfpp | ||
| FortyGigabitEthernet 2/0/9 | 40gbase-x-qsfpp | ||
| FortyGigabitEthernet 2/0/10 | 40gbase-x-qsfpp | ||
| FortyGigabitEthernet 2/0/11 | 40gbase-x-qsfpp | ||
| FortyGigabitEthernet 2/0/12 | 40gbase-x-qsfpp |
Power Ports (2)
| Name | Type | Max Draw (W) | Allocated (W) |
|---|---|---|---|
| PSU0 | iec-60320-c20 | 1100 | |
| PSU1 | iec-60320-c20 | 1100 |
Console Ports (1)
| Name | Type |
|---|---|
| Console | rj-45 |
Data Sources & Provenance
| Field | Type | Confidence | Source |
|---|---|---|---|
| operational.max_power_draw_watts | vendor datasheet | high | sp.ts.fujitsu.com |
| lifecycle.ga_date | third party | medium | www.parkplacetechnologies.com |
| lifecycle.eol_announced | third party | medium | www.parkplacetechnologies.com |
| lifecycle.eos_date | third party | medium | www.parkplacetechnologies.com |
| lifecycle.last_support_date | third party | medium | www.parkplacetechnologies.com |
| operational.max_power_draw_watts | vendor datasheet | high | techdocs.broadcom.com |
| operational.typical_power_draw_watts | vendor datasheet | high | techdocs.broadcom.com |
| thermal.cooling_type | heuristic | low | ndx-pipeline-classification |
| environmental.max_operating_temp_c | vendor datasheet | high | techdocs.broadcom.com |
| environmental.min_operating_temp_c | vendor datasheet | medium-high | techdocs.broadcom.com |
| environmental.operating_humidity_min | vendor datasheet | medium-high | techdocs.broadcom.com |
| environmental.operating_humidity_max | vendor datasheet | medium-high | techdocs.broadcom.com |
| environmental.operating_altitude_m | vendor datasheet | medium-high | techdocs.broadcom.com |
| dtl.interfaces | vendor datasheet | high | sp.ts.fujitsu.com |
| dtl.console-ports | vendor datasheet | high | sp.ts.fujitsu.com |
| dtl.power-ports | vendor datasheet | high | sp.ts.fujitsu.com |
| dtl.u_height | vendor datasheet | high | sp.ts.fujitsu.com |
| dtl.is_full_depth | vendor datasheet | high | sp.ts.fujitsu.com |
| dtl.weight | vendor datasheet | high | sp.ts.fujitsu.com |
| dtl.airflow | vendor datasheet | high | sp.ts.fujitsu.com |
Showing 20 of 25 provenance entries.
Frequently Asked Questions
What is the Brocade VDX 6940-144S?
The Brocade VDX 6940-144S (BR-VDX6940-144S-AC-F) is a 2U infrastructure device from Broadcom. It features 109 network interfaces. The NDX catalog provides enrichment data across 6 categories including lifecycle, thermal, environmental, operational.
What is the form factor of the Brocade VDX 6940-144S?
The Brocade VDX 6940-144S is a 2U full-depth device with front-to-rear airflow. It weighs 15.46 kg.
How many ports does the Brocade VDX 6940-144S have?
The Brocade VDX 6940-144S has 109 network interfaces: 96x 10gbase-x-sfpp, 12x 40gbase-x-qsfpp, 1x 1000base-t.
What are the power requirements for the Brocade VDX 6940-144S?
The Brocade VDX 6940-144S has 2 power ports (iec-60320-c20, iec-60320-c20). Maximum power draw is 2200W.
Is the Brocade VDX 6940-144S still supported?
Lifecycle data is available for the Brocade VDX 6940-144S in the NDX catalog. Access full lifecycle dates including general availability, end-of-sale, and end-of-support through NetBox Cloud or Enterprise.
What operational data is available for the Brocade VDX 6940-144S?
The NDX catalog includes enrichment data for the Brocade VDX 6940-144S in the following categories: lifecycle, thermal, environmental, operational, platform, snmp. Full enrichment values are available through NetBox Cloud or Enterprise.
How do I add the Brocade VDX 6940-144S to NetBox?
You can import the Brocade VDX 6940-144S directly into NetBox via the NDX features available in NetBox Cloud and NetBox Enterprise. NetBox Community users may download the YAML type definition and import it manually.
Where does the Brocade VDX 6940-144S data come from?
The Brocade VDX 6940-144S device type definition was created and is maintained by NetBox Labs as part of the NDX catalog.
Related Devices from Broadcom
Last verified May 3, 2026.
Enrichment Availability
| Category | Available |
|---|---|
| Lifecycle | |
| Thermal | |
| Environmental | |
| Operational | |
| Platform | |
| SNMP | |
| gNMI | |
| NETCONF | |
| Redfish | |
| Modbus | |
| Imagery |
Access full enrichment data with NetBox Cloud or Enterprise.